Lifte, Anlagen und Pisten
Hier findest Du eine Übersicht aller geöffneten Seilbahnen, Pisten, Rodelbahnen und Loipen
Nachstehend findest Du einen Überblick, welche Seilbahnanlagen, Skilifte, Pisten, Rodelbahnen und Loipen derzeit im Montafon und im Brandnertal für Dich geöffnet sind.
Anlagen im Überblick
Lifte, Pisten, Rodelbahnen & Loipen im Montafon und Brandnertal
Letzte Aktualisierung: 02.12.2023, 17:20 Uhr
Typ | Name | Status |
---|---|---|
Brandnertal Dorfbahn 8 EUB | ||
Palüdbahn 8 EUB | ||
Glattjochbahn | ||
Gulmabahn | ||
Tannlegerlift | ||
Panoramabahn | ||
Einhornbahn I | ||
Loischkopfbahn |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
Niggenkopfbahn II | ||
Einhornbahn II | ||
Faregglift | ||
Melkbodenlift | ||
Schedlerhoflift | ||
Tschenglalift | ||
Förderband |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
A Gargellen Schafberg | ||
C Gargellner Köpfe | ||
D Kristallbahn | ||
H Schmuggi Luggi | ||
B Gargellen Alpe - Schafberg |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
E Madrisa | ||
F Vergalden | ||
G Valzifenz |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
Golmerbahn I | ||
Golmerbahn II | ||
Golmerbahn III | ||
Außergolmbahn | ||
Matschwitz |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
Hüttenkopfbahn | ||
Rätikonbahn | ||
Innerbach | ||
Sücka |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
A Kristbergbahn | ||
B Kristberglift | ||
C Sattellift |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
D Silbis Winterwelt |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
Grasjoch Bahn | ||
Hochalpila Bahn | ||
Valisera Bahn I | ||
Valisera Bahn II | ||
Zamang Bahn | ||
Spatla Bahn | ||
Madrisella Bahn | ||
Nova Bahn | ||
Seebliga Bahn | ||
Sonnen Bahn | ||
Förderband Valisera | ||
Hochjoch Bahn I | ||
Hochjoch Bahn II | ||
Panorama Bahn | ||
Versettla Bahn I | ||
Versettla Bahn II | ||
Freda Bahn | ||
Garfrescha Bahn I | ||
Kapell Bahn |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
Kropfen Bahn | ||
Sennigrat Bahn I | ||
Sennigrat Bahn II | ||
Schwarzköpfle Bahn | ||
Grandau Bahn | ||
Heimspitz Bahn | ||
Jöchle Bahn | ||
Rinderhütten Bahn | ||
Vermiel Bahn | ||
Silvretta Bahn | ||
Burg Lift | ||
Jägerlift | ||
Kapell Lift | ||
Lifinar Lift | ||
Platina Lift | ||
Vallüla Lift | ||
Förderband Kapell |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
Tafamuntbahn | ||
Vermuntbahn |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
Schlepplift Silvrettasee |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
1 Familienabfahrt Niggenkopfbahn II-Tannleger-Eggen | ||
3 Tannlegerlift Berg - Tannlegerlift Tal | ||
8 Glattjochbahn Berg - Niggenkopfbahn II Berg | ||
2 Gulmabahn Berg - Eggen | ||
5 Gulmabahn Berg - Glattjoch Tal | ||
6 a/b Glattjochbahn Berg - Glattjochbahn Tal | ||
10 Melkbodenlift Berg-Melkbodenlift Tal | ||
13 Schedlerhoflift Berg-Schedlerhoflift Tal | ||
23 Loischbahn Berg-Loischbahn Tal | ||
24 Tschenglalift Berg-Tschenglalift Tal | ||
25 Faregglift Berg-Tannlegerlift Tal | ||
26 Loischkopf Berg – Panoramabahn Berg – Loischbahn Tal | ||
28 Faregglift Berg-Faregglift Tal | ||
7 Glattjochbahn Berg-Glattjochbahn Tal | ||
11 Palüdbahn Berg-Palüdbahn Tal |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
19 Loischbahn Berg-Faregglift Tal-Loischbahn Tal | ||
20 Einhornbahn I Berg-Einhornbahn I Tal | ||
21 Loischbahn Berg-Einhornbahn II Tal | ||
22 Einhornbahn II Berg-Einhornbahn II Tal | ||
4 Eggen - Brand Tal | ||
18 Loischkopfbahn Berg – Einhornbahn II Berg | ||
11a | ||
14 Palüdbahn-Maisaß | ||
15a Palüdalpe | ||
15b Palüdalpe | ||
16 Kanonenrohr | ||
17 Tschengla | ||
27 Route Loischkopf | ||
9 Glattjochbahn Berg - Lorenzital-Tannlegerlift Tal |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
2 Verb. Schnapfenwald | ||
2c Verbindung Vergalden | ||
3 Gargellner Köpfe | ||
3a Steehüsli | ||
4 Schmuggi Luggi | ||
5 Madrisa | ||
6a Schwefeltobel | ||
7 Schlüachteck | ||
9 Einkehrschwung | ||
1 Schnapfenwald | ||
1b Verbindung Schwefeltobel |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
8 Direkte | ||
10 Kristallabfahrt | ||
9a Trainingsstrecke | ||
2a Forstweg | ||
2b Birkenegg | ||
6 Täli | ||
1a Lange Seite | ||
11 Standard | ||
12 Gandasee | ||
13 Rinderhütte |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
1 Standard I | ||
2 Matschwitz - Latschau | ||
4 Familienabfahrt | ||
5 Außergolmabfahrt | ||
Übungshang Innerbach | ||
Übungshang Sücka | ||
3 Zundraboden | ||
6 Weltcupabfahrt "Olympiasiegerin Anita Wachter" | ||
7 Täliabfahrt |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
8 Latschau - Vandans | ||
9 Race Area | ||
10 Diaboloabfahrt | ||
23 Skiroute Tschagguns (rot) | ||
24 Skiroute nach Vandans (rot) | ||
25 Skiroute Golmi-Wald (rot) | ||
22 Skiroute Gauertal (schwarz) | ||
21 Skiroute Schwarze Wand (schwarz) |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
2 Sattel- und Kristberg Abfahrt | ||
5 Silbis Kinderwelt | ||
1 Lang Ried | ||
3 Skiroute bis Mittelstation |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
3 Skiroute bis Tal | ||
4 Skiroute Sattel |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
10 | ||
1b | ||
20a | ||
21 | ||
30 | ||
40 | ||
45 | ||
50 | ||
51 | ||
60a | ||
62 | ||
9 | ||
11 | ||
1a | ||
21 | ||
27 | ||
2b | ||
30 | ||
31 | ||
34 | ||
36 | ||
40 | ||
42 | ||
43 | ||
53 | ||
61 | ||
2a | ||
44 Black Scorpion | ||
54 Black Scorpion | ||
8 | ||
12 | ||
13 | ||
1c | ||
20b | ||
20c | ||
20d Talabfahrt St. Gallenkirch | ||
20e Talabfahrt Valisera | ||
20f Talabfahrt Garfrescha | ||
24 | ||
26 | ||
28 | ||
6 | ||
63 | ||
70 |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
71 | ||
1d Talabfahrt Schruns | ||
23 | ||
29 | ||
33 | ||
4 | ||
41 | ||
46 | ||
60b | ||
60c Talabfahrt Gaschurn | ||
64 | ||
20a | ||
20d Talabfahrt | ||
25 | ||
3 Black Scorpion | ||
5 Black Scorpion | ||
55 | ||
65 Black Scorpion | ||
1e Skiweg Silbertal | ||
R11 | ||
R13 | ||
R19 | ||
R35 | ||
R43 | ||
R45 | ||
R53 | ||
R60b | ||
R60c | ||
R66 | ||
R1 | ||
R2 | ||
R20 | ||
R21 | ||
R22 | ||
R23 | ||
R25b | ||
R3 | ||
R44 | ||
R46 | ||
R5 | ||
R55 | ||
R6 | ||
R60a |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
Piste Silvrettasee |
Name | Länge | Status |
---|---|---|
Nachtrodeln Latschau - Vandans | ||
Alpine-Coaster-Golm | 2,6 km | |
Rodelbahn Kapell - Kropfen | 5,0 km | |
Naturrodelbahn Latschau - Vandans | 3,0 km | |
Naturrodelbahn Silvrettasee (nur mit Leihschlitten) | 1,0 km | |
Nachtrodeln Garfrescha (Di, Do und Sa ab 18:00 Uhr) | 5,5 km | |
Rodelbahn Eggen in Brand | 2,9 km |
Name | Länge | Status |
---|---|---|
Rodelbahn Löcher Bürserberg | 1,4 km | |
Rodelbahn Schattenlagant in Brand | 9,7 km | |
Rodelsafari Brandnertal | 7,5 km | |
Nachtrodeln Brand (DI ab 18:00 Uhr) | 2,9 km | |
Nachtrodeln Bürserberg (FR ab 19:00 Uhr) | 1,4 km |
